Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Zamak | Instalacja: | Śruba i nakrętka |
---|---|---|---|
Kolor: | Antyczny brąz | rozmiar: | 17,5 * 17 cm |
Inny kolor: | Złoto, srebro, antyczna miedź (czerwony brąz) | Odległość centralna: | 14 cm |
Podkreślić: | casket handle,coffin fitting |
H043 antyczny brąz trumny sprzętu zamak uchwyt de ataude rozmiar 17,5 * 7cm
Informacja główna:
Nazwa produktu: ZAMAK COFFIN HANDLE
Model: H043
Marka: B & R
Zastosowanie: trumna w stylu europejskim
Pochodzenie: Chiny
Producent: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Szczegóły produktu:
Rozmiar: 17,5 * 7 cm
Materiał: Zamak (stop cynku)
Kolor: złoty, srebrny lub brązowy (opcjonalnie)
Mocowany na trumnie za pomocą śruby
Odległość centralna: 14 cm
MOQ: 1000 sztuk
Pakowanie: Karton
Główna cecha:
Zawodowo zajmuje się pogrzebem w ciągu 10 lat;
Dostosowane produkty dopuszczalne;
Dobra jakość i konkurencyjna cena;
Więcej informacji:
Zamak
Chrześcijanie (auto-opisani) według regionu
(Pew Research Center, 2011)
Region | Chrześcijanie | % Christian |
---|---|---|
Europa | 558,260,000 | 75.2 |
Ameryka Łacińska - Karaiby | 531,280,000 | 90,0 |
Afryki Subsaharyjskiej | 517,340,000 | 62,9 |
Azja i Pacyfik | 286,950 000 | 7.1 |
Ameryka północna | 266,630,000 | 77.4 |
Bliski Wschód - Afryka Północna | 12 710 000 | 3.7 |
Świat | 2 173 180 000 | 31,5 |
Właściwości ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imię, symbol | cynk, Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymowa | / Zɪŋk / zingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | srebrnoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynk w układzie okresowym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba atomowa ( Z ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa , blok | grupa 12 , blok d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropka | okres 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria elementów | metal przejściowy , alternatywnie uważany za metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowa waga atomowa (±) ( A r ) | 68,38 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronów | [ Ar ] 3d 10 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrony na powłokę | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faza | solidny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 692,68 K (419,53 ° C, 787,15 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 1180 K (907 ° C, 1665 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość w pobliżu rt | 7,14 g / cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gdy ciecz, w tt | 6,57 g / cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło fuzji | 7,32 kJ / mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 115 kJ / mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molowa pojemność cieplna | 25,470 J / (mol · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stany utleniania | -2, 0, +1, +2 ( amfoteryczny tlenek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | Skala Paulinga: 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia jonizacji | 1: 906,4 kJ / mol 2: 1733,3 kJ / mol 3: 3833 kJ / mol ( więcej ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy | empiryczny: 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 122 ± 4 po południu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień Van der Waalsa | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | Sześciokątny w zbliżeniu (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku cienki pręt | 3850 m / s (w rt) (walcowane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzalność termiczna | 30,2 μm / (m · K) (w 25 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 116 W / (m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja | 59,0 nΩ · m (przy 20 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetyczne porządkowanie | diamagnetyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrażliwość magnetyczna ( χ mol ) | -11.4 · 10 -6 cm 3 / mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł Younga | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł ścinania | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł luzem | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik Poissona | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość Mohsa | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość Brinella | 327-412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odkrycie | Indyjscy metalurdzy (przed 1000 rokiem pne ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsza izolacja | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uznany za wyjątkowy metal przez | Rasaratna Samuccaya (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy cynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Środowiskowy los cynku
Cynk uwalniany do środowiska następuje po cyklu (rysunek 1), w którym cynk z rud mineralnych jest przekształcany w procesy ekstrakcji i rafinacji ze stanu mineralnego (głównie rudy sfalerytu, siarczek cynku) w stan metaliczny. [5] Większość tego metalu będzie miała długą żywotność w stabilnych zastosowaniach metalowych i zostanie odzyskana i poddana recyklingowi pod koniec życia. Cynk metaliczny, który jest wystawiony na działanie atmosfery, może podlegać korozji, która spowoduje powolne uwalnianie niewielkich ilości cynku do środowiska.
Cynk metaliczny przekształca się również w związki cynku (np. Tlenek cynku, chlorek cynku, fosforan cynku), które są stosowane w szerokim zakresie zastosowań. Te zastosowania mogą również powodować małe uwalnianie dyfuzyjne.
Podczas fazy produkcji i stosowania cynku mogą powstawać związki cynku o różnej rozpuszczalności i uwalniane do środowiska. Oprócz tych emisji związanych z działalnością człowieka, naturalny przepływ cynku zawsze będzie przechodzić przez środowisko ze względu na naturalne procesy wietrzenia i erozji. Wszystkie te procesy mobilizują różne związki cynku do środowiska.
Więcej zdjęć:
H043 metalowa rękojeść trumienna w kolorze antycznego brązu
Uchwyt z tyłu trumny H043
Osoba kontaktowa: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945