Szczegóły Produktu:
|
materiał: | PP recyklingu | Kolor: | Złoto |
---|---|---|---|
rozmiar: | 18,7 x 30 cm | styl: | styl europejski |
Próbka dostępna: | Tak | Dekoracja: | Pokrywa do trumny |
Podkreślić: | casket hardware,funeral accessories |
Informacja główna:
Nazwa produktu: PLASTIC CRUCIFIX
TRZY BAR KRZYŻ
Model: DP041
Marka: B & R
Zastosowanie: Pokrywa trumny i trumny
Pochodzenie: Chiny
Producent: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Szczegóły produktu:
Rozmiar: 30 * 18,7 cm
Materiał: żelazo
Kolor: złoty, srebrny lub brązowy (opcjonalnie)
Przymocowane do trumny za pomocą szpilek
MOQ: 2000 szt
Pakowanie: Karton
Główna cecha:
Zawodowo zajmuje się polem pogrzebowym przez 10 lat;
Dostosowane produkty dopuszczalne;
Dobra jakość i konkurencyjna cena;
Więcej informacji:
Wschodnia Cerkiew Prawosławna, znana również jako Cerkiew Prawosławna, lub oficjalnie jako Prawosławny Kościół Katolicki, jest drugim co do wielkości Kościołem chrześcijańskim i jedną z najstarszych istniejących instytucji religijnych na świecie. Wschodni Kościół Prawosławny naucza, że jest to Jedyny, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w swojej wielkiej Komisji dla apostołów [6]. Ćwiczy to, co rozumie jako oryginalną wiarę chrześcijańską i podtrzymuje świętą tradycję przekazaną przez apostołów.
Wschodni Kościół Prawosławny jest wspólnotą autokefalicznych kościołów [2], z których każdy zazwyczaj rządzi Święty Synod. Uczy, że wszyscy biskupi są równi na mocy święceń i nie ma centralnej struktury rządzącej analogicznej do papiestwa w Kościele rzymskokatolickim. Współczesny Kościół prawosławny łączył wspólnotę ze współczesnym Kościołem Rzymsko-Katolickim aż do schizma Wschodu i Zachodu z 1054 r., Która została wywołana sporami o doktrynę, zwłaszcza o autorytecie papieża. Przed Soborem Chalcedońskim w 451 r. Prawosławni również łączyli wspólnotę z ortodoksyjnymi kościołami prawosławnymi, oddzielając się przede wszystkim od różnic w chrystologii.
Kraj | Ogólna populacja | % Wschodniej prawosławny | Prawosławny ogółem |
---|---|---|---|
Albania | 2 921 977 | 6,75% (według spisu ludności, prawdopodobnie więcej niż 20%) | 188.992 (spis niewiarygodny, uznany za uszkodzony, liczba powinna być znacznie wyższa) |
Armenia | 3 262 200 | 0,04% | 1,200 |
Australia | 23 824 600 | 2,6% | 563,100 |
Austria | 8 602,112 | 2,2% | 190 000 |
Azerbejdżan | 9 624 900 | 2,5% | 240 000 |
Białoruś | 9 481 000 | 48,3% | 4,590,000 |
Bośnia i Hercegowina | 3 871 643 | 31% | 1 200 000 |
Bułgaria | 7 348 328 | 59,4% | 4,374,135 |
Kanada | 33, 468 688 | 1,7% | 550,690 |
Chorwacja | 4 284 889 | 4,44% | 199 969 |
Cypr | 838,897 | 89,1% | 781,900 |
Republika Czeska | 10,538,275 | 0,2% | 20,533 |
Egipt | 84,550,000 | 0,39% | 350 000 |
Estonia | 1 294 486 | 13,66% | 176,773 |
Finlandia | 5,477,359 | 1,10% | 59,000 |
Gruzja | 3,729,635 | 82,1% | 3,550,000 |
Niemcy | 80 716 000 | 1,87% | 1 500 000 |
Grecja | 10,815,197 | 95% | 10 270 000 |
Izrael | 7,821,850 | 0,67% | 50 000 |
Włochy | 60 755 612 | 1,5% | 900 000 |
Japonia | 126 800 000 | 0,03% | 30 000 |
Jordania | 6,508,887 | 1,50% | 100 000 |
Kazachstan | 17,948,816 | 23,9% | 4 300 000 |
Kosowo | 1,733,842 | 1,48% (według spisu ludności) | 25 837 (spis zbojkotowany przez Północne Kosowo i część Serbów na południu) |
Kirgistan | 5,895,100 | 17% | 1 000 000 |
Łotwa | 2 027 000 | 17,9% | 370 000 |
Liban | 4,125,247 | 8% | 330,000 |
Litwa | 2 996 954 | 4,1% | 125 189 |
Macedonia | 2 022,547 | 64,8% | 1,310,184 |
Meksyk | 121 736 809 | 0,00012% | 15 000 |
Moldova | 3 383,332 | 93,3% | 3158015 |
Czarnogóra | 625,266 | 72,0% | 446,858 |
Nowa Zelandia | 4,599,327 | 0,3% | 13883 |
Palestyna | 4,550,368 | 1,50% | 70 000 |
Polska | 38 186 660 | 0,4% | 156 000 |
Rumunia | 20, 121, 641 | 81,1% | 16 321 389 |
Rosja | 145 500 000 | 46,6% ] -77,0% | 58,800,000-101,450,000 |
Serbia | 7,186,862 | 84,59% | 6,079,396 |
Słowacja | 5.339.036 | 0,9% | 49,133 |
Słowenia | 2 055 496 | 2,2% | 45 000 |
Hiszpania | 46 424 053 | 3.10% | 1 500 000 |
Szwecja | 9,775,572 | 1,0% | 97 000 |
Szwajcaria | 8 211 700 | 1,7% | 140 000 |
Syria | 22 457 336 | 5% | 1 200 000 |
Tadżykistan | 8 208 000 | 2% | 160 000 |
Naddniestrze | 505,153 | 91% | 460 000 |
indyk | 77 695 904 | 0,8% | 60 000 |
Turkmenia | 5,171,643 | 5% | 410 000 |
Ukraina | 40 000 000 | 65,4% -76,6% | 27 802 000-34,850,00 |
Stany Zjednoczone | 321 163 157 | 0,25% | 817,528 |
Uzbekistan | 29 559 100 | 5% | 1 000 000 |
CAŁKOWITY | NA | NA | ~ 260 milionów |
Więcej zdjęć:
EASTERN ORTHODOX CRUCIFIX TRZY BAR KRZYŻ
Wystawy wystawowe
Widok fabryczny
Osoba kontaktowa: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945