Szczegóły Produktu:
|
rozmiar: | 2,6 * 9cm | Użycie: | Trumna w stylu europejskim |
---|---|---|---|
Kolor: | Złoto | Inny kolor: | Srebro, antyczny brąz, antyczna miedź |
materiał: | Zamak | pakowania: | Pudełko tekturowe |
Podkreślić: | funeral accessories,coffin bar |
Informacja główna:
Nazwa produktu: WYKOŃCZENIE ZDJĘĆ ZAMAKOWYCH
Inne nazwy: śruba Zamak, śruba pokrywy Trumna
Model: D005
Marka: B & R
Zastosowanie: trumna w stylu europejskim
Pochodzenie: Chiny
Producent: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Szczegóły produktu:
Rozmiar: 2,6 * 9 cm
Materiał: Zamak (stop cynku)
Kolor: złoty, srebrny lub brązowy (opcjonalnie)
Mocowany na trumnie za pomocą śruby
MOQ: 2000 szt
Pakowanie: Karton
Główna cecha:
Zawodowo zajmuje się polem pogrzebowym przez 10 lat;
Dostosowane produkty dopuszczalne;
Dobra jakość i konkurencyjna cena;
Więcej informacji:
Orientacja
Historycznie, chrześcijańskie pochówki zostały wykonane na wznak na linii wschód-zachód, z głową na zachodnim krańcu grobu. Odzwierciedla to układ kościołów chrześcijańskich iz tego samego powodu; aby zobaczyć przyjście Chrystusa w dniu sądu (Eschaton). W wielu chrześcijańskich tradycjach święcenia kapłańskie są tradycyjnie chowane w odwrotnej orientacji, a ich trumny niesione podobnie, tak aby podczas powszechnego zmartwychwstania mogły powstać i być gotowe do służenia swemu ludowi.
W islamie grób powinien być ustawiony prostopadle do Qibla (tj. Mekki), a twarz zwrócona w prawo i zwrócona w stronę Qibli.
Odwrócony pochówek
U ludzi utrzymywanie pozycji do góry nogami, z głową pionowo pod stopami, jest bardzo niewygodne przez dłuższy czas, w związku z czym pochówek w tej postawie (w przeciwieństwie do postawy spoczynku lub czujności, jak wyżej) jest wysoce nietypowy i ogólnie symboliczny. Czasami samobójcy i zabójcy byli pochowani do góry nogami, jako kara pośmiertna i (jak w przypadku pochówku na skrzyżowaniu dróg), aby zahamować działania nieumarłych.
W Podróży Gulliwera Liliputianie pochowali swoich zmarłych do góry nogami:
Grzebią swoich zmarłych z głowami bezpośrednio w dół, ponieważ mają opinię, że po jedenastu tysiącach księżycach wszyscy znowu się podniosą; w którym okresie Ziemia (którą uważają za płaską) odwróci się do góry nogami, i dzięki temu oni, po ich zmartwychwstaniu, znajdą się gotowi stojąc na swoich nogach. Uczeni wśród nich wyznają absurdalność tej doktryny; ale praktyka nadal trwa, zgodnie z wulgaryzmem.
- Jonathan Swift, Podróże Guliwera, część I, rozdział VI
Pomysł Swift'a na temat odwróconego pochówku może wydawać się najwyższym wymysłem, ale wydaje się, że wśród angielskich millenarystów pomysł, że świat "odwrócił się do góry nogami" w Apocalypse, cieszył się pewną walutą. Jest przynajmniej jeden potwierdzony przypadek pochowania osoby do góry nogami przez instrukcje; Major Peter Labilliere z Dorking (zm. 4 czerwca 1800 r.) znajduje się zatem na szczycie Box Hill. Podobne historie przylgnęły do innych znanych ekscentryków, szczególnie w południowej Anglii, ale nie zawsze z fundamentem prawdy.
Właściwości ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imię, symbol | cynk, Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymowa | / Zɪŋk / zingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | srebrnoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynk w układzie okresowym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba atomowa ( Z ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa , blok | grupa 12 , blok d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropka | okres 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria elementów | metal przejściowy , alternatywnie uważany za metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowa waga atomowa (±) ( A r ) | 68,38 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronów | [ Ar ] 3d 10 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrony na powłokę | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faza | solidny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 692,68 K (419,53 ° C, 787,15 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 1180 K (907 ° C, 1665 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość w pobliżu rt | 7,14 g / cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gdy ciecz, w tt | 6,57 g / cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło fuzji | 7,32 kJ / mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 115 kJ / mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molowa pojemność cieplna | 25,470 J / (mol · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stany utleniania | -2, 0, +1, +2 (tlenek amfoteryczny ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | Skala Paulinga: 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia jonizacji | 1: 906,4 kJ / mol 2: 1733,3 kJ / mol 3: 3833 kJ / mol ( więcej ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy | empiryczny: 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 122 ± 4 po południu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień Van der Waalsa | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | Sześciokątny w zbliżeniu (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku cienki pręt | 3850 m / s (w rt) (walcowane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzalność termiczna | 30,2 μm / (m · K) (w 25 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 116 W / (m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezystancja | 59,0 nΩ · m (przy 20 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetyczne porządkowanie | diamagnetyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrażliwość magnetyczna ( χ mol ) | -11.4 · 10 -6 cm 3 / mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł Younga | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł ścinania | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł masy | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik Poissona | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość Mohsa | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość Brinella | 327-412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odkrycie | Indyjscy metalurdzy (przed 1000 rokiem pne ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsza izolacja | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uznany za wyjątkowy metal przez | Rasaratna Samuccaya (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy cynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Więcej zdjęć:
Śruba trumienna D005 w różnych kolorach
D014B śruba zamak Podobne produkty
Śruby
Osoba kontaktowa: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945