|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Stop aluminium | Kolor: | Złoto, srebro, antyczny brąz |
|---|---|---|---|
| Użycie: | trumna trumna | podnosić ciężar: | 450 kg |
| MOQ: | 10 kawałków | ||
| Podkreślić: | uchwyty do trumien,ozdoby trumien |
||
Sprzęt pogrzebowy XH-5 dobrej jakości ciężarówka ze stopu aluminium
Informacja główna:
Nazwa produktu: kościelna ciężarówka / wózek trumienny
Model: xh-5
Marka: B&R
Zastosowanie: trumna i trumna
Pochodzenie: Chiny
Producent: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Szczegóły produktu:
rozmiar:
Materiał: stop aluminium
Kolor optyczny: złoty, srebrny, antyczny brąz
MOQ: 10 szt
Główna cecha:
Zawodowo związany z pogrzebem od ponad 10 lat;
Dopuszczalne produkty niestandardowe;
Dobra jakość i konkurencyjna cena;
Więcej informacji:
Standardy stopów cynku według kraju
| Tradycyjna nazwa | Skrócona nazwa kompozycji | Formularz | Wspólny | ASTM | Krótkie oznaczenie europejskie | JIS | Chiny | Wielka Brytania BS 1004 | Francja NFA 55-010 | Niemcy DIN 1743-2 | UNS | Inny | ||
| Zamak 2 lub Kirksite | ZnAl4Cu3 | Wlewek | Stop 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
| Odlew | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
| Zamak 3 | ZnAl4 | Wlewek | Stop 3 | AG 40A | ZL0400 | Wlewek typu 2 | ZX01 | Stop A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
| Odlew | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
| Zamak 4 | Wlewek | Używany tylko w Azji | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
| Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Wlewek | Stop 5 | AC 41A | ZL0410 | Wlewek typu 1 | ZX03 | Stop B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
| Odlew | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
| Zamak 7 | ZnAl4Ni | Wlewek | Stop 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 | |||||
| Właściwości Zamaka 2 | ||
| własność | Wartość metryczna | Wartość imperialna |
| Właściwości mechaniczne | ||
| Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie | 397 MPa (331 MPa w wieku) | 58 000 psi |
| Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%) | 361 MPa | 52 000 psi |
| Siła uderzenia | 38 J (7 J w wieku) | 28 ft-lbf (w wieku 5 ft-lbf) |
| Wydłużenie w Fmax | 3% (2% w wieku) | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 6% | |
| Wytrzymałość na ścinanie | 317 MPa | 46000 psi |
| Granica plastyczności przy ściskaniu | 641 MPa | 93 000 psi |
| Wytrzymałość zmęczeniowa (odwrotne zginanie w 5x108 cyklach) | 59 MPa | 8600 psi |
| Twardość | 130 Brinell (w wieku 98 Brinell) | |
| Moduł sprężystości | 96 GPa | 14 000 000 psi |
| Właściwości fizyczne | ||
| Zakres krzepnięcia (zakres topnienia) | 379–390 ° C | 714–734 ° F |
| Gęstość | 6,8 kg / dm3 | 0,25 funta / cal3 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in ° F |
| Przewodność cieplna | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft2- ° F |
| Rezystancja | 6,85 μΩ-cm w 20 ° C | 2,70 μΩ-in przy 68 ° F |
| Utajone ciepło (ciepło topnienia) | 110 J / g | 4,7 x 10–5 BTU / funt |
| Specyficzna pojemność cieplna | 419 J / kg- ° C | 0,100 BTU / lb- ° F |
| Współczynnik tarcia | 0,08 | |
Więcej zdjęć:



Osoba kontaktowa: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945