Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Zamak (stop cynku) | Kolor: | , Złoto, srebro, antyczny brąz |
---|---|---|---|
Użycie: | Europejska trumna trumna | rozmiar: | 30cm. 155 cm |
Próbki: | Darmowe | MOQ: | 1000 sztuk |
Podkreślić: | coffin handles,coffin ornaments |
D31 nowy design zamak trumny sprzęt długi pasek i krótki pasek do trumny i trumny
Informacja główna:
Nazwa produktu: UCHWYTY DO KAWA Z ZAMKIEM / ZAMKÓW
Model: D31
Marka: B&R
Zastosowanie: trumna w stylu europejskim
Pochodzenie: Chiny
Producent: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Szczegóły produktu:
ROZMIAR: 30 CM, 155 CM
Materiał: Zamak (stop cynku)
Kolor optyczny: złoty, srebrny, antyczny brąz lub antyczna miedź (czerwony brąz)
Przymocowany do trumny śrubą
MOQ: 1000 szt
Główna cecha:
Zawodowo zajmuje się polem pogrzebowym od 10 lat;
Dopuszczalne produkty niestandardowe;
Dobra jakość i konkurencyjna cena;
Więcej informacji:
Normy dotyczące stopów cynku na kraj
Tradycyjna nazwa | Krótka nazwa kompozycji | Formularz | Pospolity | ASTM | Krótkie europejskie oznaczenie | JIS | Chiny | UK BS 1004 | Francja NFA 55-010 | Niemcy DIN 1743-2 | UNS | Inny | ||
Zamak 2 lub Kirksite | ZnAl4Cu3 | Wlewek | Stop 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Odlew | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Wlewek | Stop 3 | AG 40A | ZL0400 | Typ wlewka 2 | ZX01 | Stop A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Odlew | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Wlewek | Używane tylko w Azji | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Wlewek | Stop 5 | AC 41A | ZL0410 | Typ wlewka 1 | ZX03 | Stop B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Odlew | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | Wlewek | Stop 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Właściwości Zamak 2 | ||
własność | Wartość metryczna | Wartość imperialna |
Właściwości mechaniczne | ||
Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie | 397 MPa (331 MPa w wieku) | 58 000 psi |
Granica plastyczności (offset 0,2%) | 361 MPa | 52 000 psi |
Siła uderzenia | 38 J (7 J w wieku) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf w wieku) |
Wydłużenie przy F max | 3% (2% w wieku) | |
Wydłużenie przy złamaniu | 6% | |
Wytrzymałość na ścinanie | 317 MPa | 46 000 psi |
Kompresyjna granica plastyczności | 641 MPa | 93 000 psi |
Wytrzymałość zmęczeniowa (gięcie wsteczne 5x10 8 cykli) | 59 MPa | 8600 psi |
Twardość | 130 Brinell (98 Brinell w wieku) | |
Moduł sprężystości | 96 GPa | 14 000 000 psi |
Właściwości fizyczne | ||
Zakres krzepnięcia (zakres topnienia) | 379-390 ° C | 714—734 ° F |
Gęstość | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / in 3 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 27,8 μm / m- ° C | 15,4 μin / in ° F |
Przewodność cieplna | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
Rezystancja | 6,85 μΩ-cm w 20 ° C | 2,70 µΩ-in przy 68 ° F |
Utajone ciepło (ciepło topnienia) | 110 J / g | 4,7 x 10-5 BTU / funt |
Specyficzna pojemność cieplna | 419 J / kg - ° C | 0,100 BTU / funt-° F |
Współczynnik tarcia | 0,08 |
Więcej zdjęć:
Osoba kontaktowa: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945