|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Zamak | Kolor: | Antyczny brąz |
|---|---|---|---|
| Inny kolor: | Złoto, srebro, antyczna miedź (czerwony brąz) | rozmiar: | 22 * 7 cm |
| Modelu: | H036 | ||
| Podkreślić: | coffin fitting,casket accessories |
||
Informacja główna:
Nazwa produktu: ZAMAK COFFIN HANDLE
Model: H036
Marka: B & R
Zastosowanie: trumna w stylu europejskim
Pochodzenie: Chiny
Producent: Sumer International (Beijing) Trading Co., Ltd
Szczegóły produktu:
Rozmiar: 22 * 7 cm
Materiał: Zamak (stop cynku)
Kolor: złoty, srebrny lub brązowy (opcjonalnie)
Mocowany na trumnie za pomocą śruby
MOQ: 1000 sztuk
Główna cecha:
Zawodowo zajmuje się polem pogrzebowym przez 10 lat;
Dostosowane produkty dopuszczalne;
Dobra jakość i konkurencyjna cena;
Więcej informacji:
Zamak
Właściwości Zamak 7
| własność | Wartość metryczna | Wartość imperialna |
| Właściwości mechaniczne | ||
| Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie | 285 MPa | 41 300 psi |
| Granica plastyczności (przesunięcie 0,2%) | 285 MPa | 41 300 psi |
| Siła uderzenia | 58,0 J | 42,8 ft-lbf |
| Wydłużenie przy złamaniu | 14% | |
| Wytrzymałość na ścinanie | 214 MPa | 31 000 psi |
| Wytrzymałość na ściskanie | 414 MPa | 60 000 psi |
| Wytrzymałość zmęczeniowa (odwrotne zgięcie 5x10 8 cykli) | 47,0 MPa | 6,820 psi |
| Twardość | 80 Brinell | |
| Właściwości fizyczne | ||
| Zakres krzepnięcia (zakres topnienia) | 381-387 ° C | 718-729 ° F |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 27,4 μm / m-° C | 15,2 μin / in ° F |
| Przewodność cieplna | 113 W / mK | 784 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
| Rezystancja | 6,4 μΩ-cm | 2,5 μΩ-in |
| Specyficzna pojemność cieplna | 419 J / kg-° C | 0,100 BTU / lb-° F |
| Temperatura odlewania | 395-425 ° C | 743-797 ° F |
Więcej zdjęć:

Więcej uchwytów do trumny

Pakowanie w fabryce
Osoba kontaktowa: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945